Glosari SPM Kimia – Tingkatan 4 bab 2
| ISTILAH | DEFINISI |
|---|---|
| Jirim | Sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. |
| Atom | Zarah terkecil bagi sesuatu unsur. Terdiri daripada proton, neutron, dan elektron. |
| Molekul | Zarah yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih atom, sama ada daripada unsur yang sama atau berlainan. |
| Ion | Zarah yang terbentuk melalui pemindahan (derma atau terima) elektron antara atom, menghasilkan zarah bercas positif (kation) atau negatif (anion). |
| Zarah Subatom | Zarah-zarah yang membentuk atom, iaitu proton, neutron, dan elektron. |
| Proton (p) | Zarah subatom yang berada di dalam nukleus dengan cas relatif +1 dan jisim relatif 1. |
| Neutron (n) | Zarah subatom yang berada di dalam nukleus, bersifat neutral (cas relatif 0) dan mempunyai jisim relatif 1. |
| Elektron (e) | Zarah subatom yang bergerak mengelilingi nukleus dalam petala, dengan cas relatif –1 dan jisim relatif 1/1840. |
| Nombor Proton (Z) | Bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. |
| Nombor Nukleon (A) | Jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus sesuatu atom. |
| Perwakilan Piawai Atom | Cara untuk mewakili atom sesuatu unsur menggunakan format ᴬₓZ, di mana A ialah nombor nukleon, Z ialah nombor proton, dan X ialah simbol unsur. |
| Petala Valens | Petala terluar pada sesuatu atom yang diisi dengan elektron. |
| Elektron Valens | Elektron yang berada pada petala valens. Bilangannya menentukan sifat kimia sesuatu unsur. |
| Susunan Elektron | Taburan elektron di dalam petala-petala mengelilingi nukleus atom. |
| Isotop | Atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. |
| Radioisotop | Isotop yang mempamerkan keradioaktifan. |
| Kelimpahan Semula Jadi | Peratusan isotop yang wujud dalam suatu sampel semula jadi unsur. |
| Jisim Atom Relatif | Jisim purata satu atom unsur yang dihitung berdasarkan kelimpahan semula jadi isotop-isotopnya. |
| Takat Lebur | Suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan pepejal menjadi cecair pada tekanan tertentu. |
| Takat Beku | Suhu malar apabila sesuatu bahan bertukar daripada keadaan cecair menjadi pepejal pada tekanan tertentu. |
| Plasma | Keadaan jirim keempat yang merupakan gas terion. Ia adalah keadaan jirim yang paling banyak terdapat di alam semesta, seperti bintang. |

