Nota Ekonomi Tingkatan 4 Bab 3: Wang, Bank Dan Pendapatan Individu

RINGKASAN
Ringkasan Komprehensif (Nota Ekonomi Tingkatan 4 Bab 3: Wang, Bank Dan Pendapatan Individu)
Dokumen ini membincangkan tiga tonggak utama dalam ekonomi individu: wang, institusi perbankan, dan pendapatan peribadi. Ia menghuraikan konsep asas wang, evolusinya daripada sistem barter, dan empat fungsi utamanya sebagai alat perantaraan pertukaran, alat ukuran nilai, alat penyimpan nilai, dan alat bayaran tertunda. Ciri-ciri wang yang ideal seperti diterima umum, mudah dibawa, tahan lama, mudah dibahagikan, kestabilan nilai, dan penawaran terhad turut dijelaskan.
Seterusnya, peranan institusi perbankan dibahagikan kepada dua entiti utama: Bank Pusat (Bank Negara Malaysia) dan Bank Perdagangan. Fungsi Bank Negara Malaysia sebagai bank pusat diperincikan, merangkumi pengeluaran mata wang, pengawalan kestabilan nilai mata wang (melalui kuasa beli dan mata wang asing), bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan dan bank perdagangan, serta mengawal kestabilan ekonomi. Fungsi bank perdagangan sebagai institusi milik swasta yang bermotifkan keuntungan dijelaskan melalui empat peranan utamanya: menerima deposit (Akaun Simpanan, Simpanan Tetap, dan Semasa), memberi pinjaman (overdraf, pinjaman peribadi, pinjaman bercagar, dll.), menerima dan membuat bayaran, serta menyediakan perkhidmatan lain. Konsep Skim Perbankan Islam (SPI) juga diperkenalkan, dengan prinsip-prinsip utamanya seperti Wadiah, Mudharabah, Bai Bithaman Ajil, dan Takjiri.
Bahagian pendapatan individu mengkategorikan pekerjaan mengikut tiga sektor ekonomi utama: sektor utama (pengeluaran langsung dari alam), sektor kedua (pemprosesan bahan mentah), dan sektor ketiga (perkhidmatan). Dokumen ini menjejaki trend pekerjaan di Malaysia dari awal kemerdekaan hingga kini, menunjukkan peralihan daripada ekonomi berasaskan pertanian kepada perindustrian dan perkhidmatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan seperti upah, faedah sampingan, jaminan kerja, dan keadaan ekonomi turut dibincangkan. Pelbagai jenis pendapatan individu dihuraikan, termasuk upah, sewa, faedah, untung, dividen (pendapatan faktor produktif), dan bayaran pindahan (pendapatan faktor tidak produktif).
Akhir sekali, panduan ini meneroka penggunaan pendapatan individu. Ia memperkenalkan konsep pendapatan boleh guna, iaitu pendapatan selepas ditolak potongan wajib seperti caruman KWSP, PERKESO, zakat, dan cukai pendapatan. Perbezaan antara keperluan (asas untuk kehidupan) dan kehendak (untuk keselesaan) dijelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna, seperti pendapatan, harga, dan pengiklanan, dianalisis. Kaedah pembayaran (tunai dan kredit) dibandingkan, dan kepentingan belanjawan peribadi sebagai alat perancangan kewangan ditekankan. Akhir sekali, pelbagai strategi simpanan dan konsep asas risiko serta pulangan dalam pelaburan diperkenalkan.
GLOSARI
| Istilah | Definisi |
| Wang | Komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. |
| Sistem Barter | Proses pertukaran barang dengan barang. |
| Bank Pusat | Institusi kewangan yang mempunyai kuasa tunggal untuk mengeluarkan mata wang negara dan mengawal kestabilan ekonomi. Di Malaysia, ia adalah Bank Negara Malaysia (BNM). |
| Bank Perdagangan | Institusi kewangan milik swasta yang bermotifkan keuntungan, menyediakan perkhidmatan seperti menerima deposit, memberi pinjaman, dan membuat bayaran. |
| Akaun Simpanan | Akaun yang membolehkan masyarakat menyimpan wang dalam jumlah yang kecil dan tidak tetap, dengan kadar faedah yang rendah. |
| Akaun Semasa | Akaun yang menyediakan kemudahan cek dan overdraf, biasanya digunakan untuk tujuan perniagaan. |
| Akaun Simpanan Tetap | Akaun yang membolehkan pelanggan menyimpan sejumlah wang untuk tempoh tertentu bagi mendapatkan kadar faedah yang lebih tinggi. |
| Overdraf | Kemudahan yang disediakan kepada pemegang akaun semasa untuk mengeluarkan wang lebih daripada baki simpanan berdasarkan had yang ditetapkan. |
| Skim Perbankan Islam (SPI) | Sistem kewangan yang prinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam (syariah), menghindari unsur-unsur Maghrib (riba, maisir, gharar). |
| Wadiah | Prinsip di mana bank bertindak sebagai pemegang amanah untuk menjaga harta pelanggan. |
| Mudharabah | Prinsip perkongsian untung di mana bank bertindak sebagai usahawan melabur wang daripada pelanggan (pemodal). Keuntungan dibahagikan mengikut nisbah yang dipersetujui. |
| Sektor Ekonomi | Pengkategorian aktiviti ekonomi sesebuah negara, terbahagi kepada Sektor Utama, Kedua, dan Ketiga. |
| Pendapatan Individu | Ganjaran berbentuk wang yang diterima oleh individu dalam tempoh masa tertentu. |
| Upah | Ganjaran kepada faktor buruh kerana menyumbangkan tenaga mental atau fizikal dalam proses pengeluaran. |
| Sewa | Ganjaran kepada pemilik faktor tanah dan bangunan kerana individu memberi hak penggunaan kepada orang lain. |
| Faedah | Ganjaran yang diterima oleh pemilik modal wang kerana individu sanggup menangguhkan perbelanjaan pada masa sekarang. |
| Untung | Ganjaran kepada faktor usahawan kerana berani menanggung risiko perniagaan. |
| Dividen | Sebahagian daripada keuntungan syarikat yang dibayar kepada pemegang saham syarikat. |
| Bayaran Pindahan | Pendapatan yang diterima oleh individu yang tidak memberi sumbangan dalam proses pengeluaran (cth: pencen, wang saku, biasiswa). |
| Pendapatan Boleh Guna | Pendapatan sebenar individu yang boleh dibelanjakan setelah ditolak semua potongan wajib. |
| Potongan Wajib | Bayaran yang ditetapkan oleh undang-undang atau diwajibkan dalam rukun Islam, seperti caruman KWSP, PERKESO, zakat, dan cukai pendapatan. |
| KWSP | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja; sebuah institusi keselamatan sosial yang menyediakan faedah persaraan. |
| PERKESO | Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja; memberi perlindungan keselamatan sosial melalui insurans sosial kepada pekerja. |
| Zakat | Salah satu rukun Islam yang kelima; bertujuan membersihkan harta dan diagihkan kepada golongan yang layak. |
| Cukai Pendapatan | Cukai yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan individu dan syarikat untuk membiayai perbelanjaan negara. |
| Keperluan | Perkara asas yang mesti dipenuhi untuk meneruskan kehidupan (cth: makanan, pakaian, tempat tinggal). |
| Kehendak | Perkara yang tidak semestinya dipenuhi, bertujuan untuk hidup lebih selesa (cth: kereta mewah, pakej pelancongan). |
| Belanjawan Peribadi | Anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna seseorang individu untuk tempoh tertentu. |
| Risiko Pelaburan | Kemungkinan kerugian atau ketidakpastian pulangan yang akan diterima daripada sesuatu pelaburan. |
| Pulangan Pelaburan | Keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan daripada sesuatu aktiviti pelaburan. |
