Makmal Maya Kimia Tingkatan 4 Bab 6 6.7
Eksperimen 6.7: Mengkaji kesan haba ke atas garam karbonat.
Eksperimen 6.7: Jadual Keputusan Kesan Haba
Made By Lubuksoalan
| Garam Karbonat | Warna Asal | Warna Baki (Panas/Sejuk) | Kesan Air Kapur |
|---|---|---|---|
| \(Na_{2}CO_{3}\) | Putih | – | – |
| \(CaCO_{3}\) | Putih | – | – |
| \(ZnCO_{3}\) | Putih | – | – |
| \(PbCO_{3}\) | Putih | – | – |
| \(CuCO_{3}\) | Hijau | – | – |
