Nota Ekonomi Tingkatan 5 Bab 1: Ekonomi Dan Kerajaan

Koleksi Latihan
| 1 |
RINGKASAN
Ringkasan Mudah: (Nota Ekonomi Tingkatan 5 Bab 1: Ekonomi Dan Kerajaan)
Dokumen ini menggariskan peranan penting kerajaan dalam ekonomi sesebuah negara, penunjuk utama yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi, serta alat dasar yang diguna pakai untuk mencapai kestabilan.
Kerajaan memainkan tiga peranan utama:
1. Sebagai Pengeluar dan Majikan: Kerajaan menyediakan barang awam (seperti jalan raya) dan barang sosial (seperti pendidikan dan kesihatan) yang tidak disediakan oleh swasta kerana tidak menguntungkan. Kerajaan juga bertindak sebagai monopoli semula jadi dalam industri strategik (cth., bekalan elektrik oleh TNB) yang memerlukan kos modal yang tinggi. Selain itu, kerajaan adalah majikan terpenting dalam sektor perkhidmatan awam, menawarkan peluang pekerjaan dan pelbagai faedah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Mencapai Objektif Makroekonomi: Kerajaan bermatlamat untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat dengan mencapai empat objektif utama:
◦ Guna Tenaga Penuh: Memastikan kadar pengangguran di bawah 4%.
◦ Kestabilan Harga: Mengawal inflasi dan deflasi untuk mengekalkan kuasa beli rakyat.
◦ Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan negara secara berterusan.
◦ Kestabilan Imbangan Pembayaran: Menggalakkan lebihan dalam aliran wang masuk berbanding aliran keluar untuk mengukuhkan rizab mata wang asing.
3. Mengawal Selia Pengeluar dan Eksternaliti Negatif: Kerajaan melindungi pengguna daripada eksploitasi (cth., harga tinggi, barang tidak berkualiti) dan mengawal kesan luaran negatif seperti pencemaran alam sekitar. Ini dilakukan melalui undang-undang dan peraturan, pemberian subsidi untuk menstabilkan harga, dan pengenaan cukai untuk mengurangkan aktiviti yang tidak diingini.
Untuk memantau dan mengurus ekonomi, kerajaan merujuk kepada penunjuk ekonomi seperti Indeks Harga Pengguna (IHP) untuk mengukur inflasi, kadar pengangguran, dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
Bagi mencapai matlamatnya, kerajaan menggunakan dua alat dasar ekonomi:
1. Dasar Fiskal: Melibatkan perubahan dalam cukai dan perbelanjaan kerajaan untuk mempengaruhi permintaan agregat.
2. Dasar Kewangan: Dilaksanakan oleh bank pusat (Bank Negara Malaysia) untuk mengawal bekalan wang dan kadar faedah dalam ekonomi.
GLOSARI
| Istilah | Definisi |
| Agihan pendapatan | Merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan antara individu atau kumpulan dalam ekonomi. |
| Barang Awam | Barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain (non rivalrous) dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya (non excludable). |
| Barang Sosial | Barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. |
| Belanjawan Defisit | Berlaku apabila jumlah hasil kerajaan kurang daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah pengangguran atau kemelesetan. |
| Belanjawan Lebihan | Berlaku apabila jumlah hasil kerajaan lebih daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah inflasi. |
| Belanjawan Negara | Satu penyata tentang anggaran jumlah hasil yang diperoleh dan anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun kewangan akan datang. |
| Belanjawan Seimbang | Keadaan jumlah hasil kerajaan adalah bersamaan dengan jumlah perbelanjaan kerajaan. |
| Cukai | Bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan berdasarkan akta-akta parlimen. |
| Cukai Berkadar Malar | Bentuk cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. |
| Cukai Progresif | Bentuk cukai yang kadarnya semakin tinggi apabila pendapatan bertambah. |
| Cukai Regresif | Bentuk cukai yang kadarnya semakin menurun apabila pendapatan bertambah. |
| Dasar Fiskal | Satu dasar kerajaan yang dilaksanakan melalui perubahan dasar cukai dan perbelanjaan kerajaan agar keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai. |
| Dasar Kewangan | Cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga supaya ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. |
| Eksternaliti Negatif | Kos luaran yang ditanggung oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang itu, seperti pencemaran. |
| Guna Tenaga Penuh | Merujuk kepada kadar pengangguran di sesebuah negara berada pada paras yang rendah iaitu kurang daripada 4%. |
| Imbangan Pembayaran | Satu penyata kewangan yang merekodkan aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa dalam tempoh satu tahun. |
| Indeks Harga Pengguna (IHP) | Mengukur perubahan harga purata sekumpulan barang dan perkhidmatan yang terpilih dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding dengan suatu tahun dasar. |
| Inflasi | Kenaikan tingkat harga umum barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesebuah ekonomi. |
| Inflasi Diimport | Kenaikan tingkat harga umum apabila harga barang yang diimport dari luar negara meningkat. |
| Inflasi Tarikan Permintaan | Kenaikan tingkat harga umum apabila permintaan masyarakat terhadap barang dan perkhidmatan melebihi penawarannya dalam pasaran. |
| Inflasi Tolakan Kos | Kenaikan tingkat harga umum apabila kos pengeluaran meningkat. |
| Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) | Jumlah nilai pasaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun. |
| Makroekonomi | Kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh dalam isu umum seperti pendapatan atau keluaran negara, guna tenaga dan masalah pengangguran. |
| Pengangguran | Satu keadaan apabila terdapat tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. |
| Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. |
| Subsidi | Bantuan kewangan yang diberikan oleh kerajaan kepada sesuatu perniagaan atau sektor ekonomi untuk menstabilkan harga barang dan mengurangkan kos pengeluaran. |
| Tenaga buruh | Penduduk yang berumur 15 tahun hingga 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. |
