Nota Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4: Kecergasan Dan Persediaan Fizikal

RINGKASAN
Ringkasan Mudah Faham (Nota Sains Sukan Tingkatan 5 Bab 4: Kecergasan Dan Persediaan Fizikal)
Dokumen ini membincangkan konsep kecergasan dan persediaan fizikal secara menyeluruh, yang merupakan asas penting untuk prestasi atlet. Ia merangkumi konsep kesejahteraan, komponen-komponen kecergasan, kaedah pengukuran, prinsip latihan, dan strategi menguruskan keletihan otot.
1. Konsep Kesejahteraan dan Kecergasan Fizikal
Kesejahteraan hidup adalah matlamat utama yang dicapai melalui keseimbangan lima dimensi utama:
• Fizikal: Keupayaan melakukan tugasan harian dengan bertenaga.
• Emosi: Keupayaan mengawal perasaan dan berfikiran positif.
• Mental: Keupayaan berfikir dan menguasai ilmu.
• Sosial: Keupayaan berinteraksi dan menjalin hubungan baik.
• Rohani: Keupayaan memupuk nilai murni berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Kecergasan fizikal, salah satu dimensi kesejahteraan, dibahagikan kepada dua kategori utama:
| Kategori Kecergasan | Komponen | Huraian |
| Berdasarkan Kesihatan | Komposisi Badan | Peratusan kandungan lemak, jisim tanpa lemak, air, dan mineral dalam tubuh. |
| Daya Tahan Kardiovaskular | Keupayaan jantung mengepam darah beroksigen ke otot secara berpanjangan. | |
| Daya Tahan Otot | Keupayaan otot menghasilkan daya secara berulang-ulang untuk jangka masa tertentu. | |
| Kekuatan Otot | Keupayaan otot menghasilkan daya maksimum dalam satu ulangan. | |
| Fleksibiliti | Keupayaan sendi melakukan julat pergerakan maksimum. | |
| Berdasarkan Lakuan Motor | Kuasa | Gabungan kekuatan otot dan kelajuan untuk memindahkan daya dengan cepat. |
| Koordinasi | Keupayaan menggunakan pancaindera bersama anggota badan untuk pergerakan lancar. | |
| Imbangan | Keupayaan mengekalkan postur badan dalam keadaan pegun atau bergerak. | |
| Masa Reaksi | Masa antara rangsangan dan permulaan gerak balas. | |
| Ketangkasan | Keupayaan menukar arah pergerakan badan dengan pantas dan efisien. | |
| Kelajuan | Keupayaan melakukan pergerakan dalam masa yang singkat. |
2. Prinsip dan Kaedah Latihan Fizikal
Program latihan yang berkesan mesti berpandukan prinsip-prinsip latihan yang dikenali sebagai SPORRTIVE dan FITT.
• Prinsip SPORRTIVE: Merangkumi Kekhususan (Specificity), Progresif (Progressive), Lebihan Bebanan (Overload), Kebolehbalikan (Reversibility), Rehat & Pemulihan (Rest & Recovery), Kebosanan (Tedium), Individual (Individualised), Kepelbagaian (Variability), dan Keseronokan (Enjoyment).
• Prinsip FITT: Merupakan pemboleh ubah untuk merancang program latihan.
◦ Kekerapan (Frequency): Berapa kali latihan dilakukan.
◦ Intensiti (Intensity): Tahap kesukaran latihan.
◦ Masa (Time): Tempoh masa setiap sesi latihan.
◦ Jenis (Type): Jenis aktiviti yang dilakukan.
Kaedah latihan fizikal dibahagikan untuk meningkatkan kecekapan sistem tenaga yang berbeza:
• Sistem Tenaga Aerobik: Latihan berintensiti rendah/sederhana dan berpanjangan seperti Latihan Jarak Jauh Perlahan (LSD), Latihan Fartlek, dan Latihan Jeda Jarak Jauh.
• Sistem Tenaga Anaerobik: Latihan berintensiti tinggi dan singkat seperti Latihan Jeda Jarak Dekat dan Latihan Daya Tahan untuk Kelajuan.
• Sistem Otot Rangka: Latihan untuk membina kekuatan, daya tahan, dan kuasa seperti Latihan Bebanan, Latihan Pliometrik, Latihan Litar, dan Latihan Fleksibiliti.
3. Keletihan dan Kelesuan Otot
Keletihan ialah kemerosotan kapasiti otot untuk menjana kuasa, manakala kelesuan (atau sindrom overtraining) ialah keletihan melampau yang berpanjangan. Faktor penyebabnya termasuk kekurangan tenaga, dehidrasi, kurang pelaziman fizikal, dan masalah kesihatan. Strategi untuk mengurangkannya termasuk meningkatkan daya tahan aerobik, pemakanan seimbang, hidrasi yang cukup, rehat dan pemulihan, serta memastikan teknik lakuan yang betul.
GLOSARI
| Istilah | Definisi |
| Kesejahteraan | Amalan gaya hidup yang sihat dan seimbang; satu keadaan individu yang mempamerkan tahap kehidupan yang berkualiti dalam aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan rohani. |
| Dimensi Fizikal | Keupayaan menjalankan tugasan harian secara berkesan, bertenaga untuk aktiviti riadah, dan mampu menghadapi kecemasan. |
| Dimensi Emosi | Keupayaan mengawal perasaan diri, bersifat optimistik dan positif dalam menangani cabaran harian. |
| Dimensi Mental | Keupayaan berfikir dan menguasai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualiti hidup. |
| Dimensi Sosial | Keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang dapat meningkatkan kualiti hidup. |
| Dimensi Rohani | Keupayaan memupuk nilai-nilai yang membawa kepada kesejahteraan sejagat berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. |
| Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan | Keupayaan melakukan aktiviti fizikal harian dengan cergas dan mengurangkan risiko mengalami penyakit hipokinetik. |
| Kecergasan Fizikal Berdasarkan Lakuan Motor | Keupayaan melakukan kemahiran sukan yang memerlukan tahap kecergasan tinggi dalam komponen-komponen tertentu. |
| Komposisi Badan | Peratus kandungan lemak, jisim tanpa lemak, air dan mineral dalam tubuh seseorang. |
| Daya Tahan Kardiovaskular | Keupayaan jantung mengepam darah beroksigen ke otot yang bekerja untuk membekalkan tenaga bagi aktiviti fizikal berpanjangan. |
| V̇O2max | Jumlah maksimum oksigen yang dapat digunakan oleh badan semasa satu sesi senaman. |
| Daya Tahan Otot | Keupayaan otot menghasilkan daya secara berulang-ulang untuk jangka masa tertentu. |
| Kekuatan Otot | Keupayaan otot menghasilkan daya yang maksimum dalam satu ulangan. |
| Fleksibiliti | Keupayaan sendi badan melakukan julat pergerakan maksimum anggota badan. |
| Kuasa | Kombinasi kekuatan otot dan kelajuan; keupayaan memindahkan daya dengan cepat. |
| Koordinasi | Keupayaan menggunakan pancaindera bersama anggota badan untuk melakukan pergerakan dengan lancar dan tepat. |
| Imbangan | Keupayaan mengekalkan postur badan dalam keadaan pegun (statik) atau bergerak (dinamik). |
| Masa Reaksi | Masa antara muncul sesuatu rangsangan dengan permulaan gerak balas terhadap rangsangan tersebut. |
| Ketangkasan | Keupayaan menukar arah pergerakan badan dengan pantas dan efisien. |
| Kelajuan | Keupayaan melakukan sesuatu pergerakan dalam masa yang singkat. |
| Penyakit Hipokinetik | Penyakit yang dialami sekiranya seseorang tidak atau kurang melakukan aktiviti fizikal, seperti penyakit jantung, diabetes dan obesiti. |
| Satu Ulangan Maksimum (1RM) | Anggaran beban maksimum yang boleh diatasi oleh atlet sebanyak satu ulangan sahaja, digunakan untuk menentukan intensiti latihan bebanan. |
| Prinsip Latihan Fizikal (SPORRTIVE) | Satu set peraturan untuk merancang program latihan, merangkumi Kekhususan, Progresif, Lebihan Bebanan, Kebolehbalikan, Rehat & Pemulihan, Kebosanan, Perbezaan Individu, Kepelbagaian, dan Keseronokan. |
| Prinsip FITT | Pemboleh ubah dalam merancang latihan: Kekerapan (Frequency), Intensiti (Intensity), Masa (Time), dan Jenis (Type). |
| Latihan Jarak Jauh Perlahan (LSD) | Aktiviti berterusan berintensiti sederhana seperti joging atau berbasikal jarak jauh untuk membina daya tahan aerobik. |
| Latihan Jeda | Latihan yang diselang-selikan antara tempoh kerja berintensiti tinggi dengan tempoh rehat (aktif atau pasif). |
| Latihan Fartlek | Gabungan larian berterusan dengan latihan jeda yang melibatkan larian pelbagai kelajuan, biasanya di kawasan berbukit. |
| Latihan Pliometrik | Latihan untuk meningkatkan kuasa melalui pergerakan pantas dan eksplosif seperti lompatan. |
| Latihan Litar | Satu siri aktiviti senaman yang berbeza dilakukan secara berurutan di stesen-stesen untuk melatih daya tahan otot. |
| Periodisasi Latihan | Pembahagian program latihan kepada fasa-fasa tertentu (Persediaan, Pertandingan, Transisi) dengan objektif latihan yang spesifik. |
| Isi Padu Latihan | Jumlah atau kuantiti aktiviti yang dilakukan semasa latihan (cth: tempoh, jarak, bilangan set). |
| Intensiti Latihan | Kualiti atau tahap kesukaran sesuatu latihan (cth: kelajuan, peratus kadar nadi maksimum). |
| Keletihan | Kemerosotan kapasiti otot untuk menjana kuasa bagi mengekalkan aktiviti, bersifat akut atau kronik. |
| Kelesuan | Keletihan yang melampau secara fizikal atau mental dan berpanjangan, juga dikenali sebagai sindrom overtraining. |
